UniFi Switch PRO Aggregation Capa 3 para fibra óptica con 28 puertos SFP+ (10G) y 4 puertos SFP28 (25G), pantalla informativa
$28,363.86 MXN - IVA Incluido
Peso | 4.600 kg |
---|
31 disponibles
UniFi Switch PRO Aggregation
Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3″ que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión.
Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS (Información externa) se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS (Información externa) o UDM-PRO (Información externa))
Características:
- (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3″ con gestión de interruptor AR
- (28) puertos 10G SFP+
- (4) puertos 25G SFP28
- (1) entrada de CC USP RPS
- Capacidad de conmutación de 760 Gbps
- Funciones de conmutación de capa 3
Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo máximo de energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de alimentación | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCM | (1) Pantalla táctil de 1,3″ Animación de inicio: booteo Ícono de actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de gestión | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 – 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, CI |
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
🚚 Envíos y Entrega
Envíos en México
Envío gratuito en compras a partir de $250 MXN (hasta 35 kg).
Para pedidos entre $100 y $249.99 MXN, el costo de envío es de $100 MXN.
❌ No se procesan pedidos menores a $100 MXN.
Tiempos de entrega: 2 a 7 días hábiles (pueden variar según destino y paquetería).
📌 Consulta la Política de Envíos completa
¿Por qué a veces veo enlaces que apuntan a otra página?
En algunos casos, para mostrar fichas técnicas o documentación oficial de un producto, incluimos enlaces que dirigen al fabricante o distribuidor. Esto es únicamente informativo. Tu compra, pago, envío y devoluciones siempre se gestionan directamente con FIIXCOM SERVICES MZT SA DE CV.
¿De dónde se envían los productos?
Los pedidos se envían desde almacenes de nuestro socio logístico SYSCOM México. Esto nos permite ofrecer una amplia variedad y disponibilidad.
📌 Importante: El único responsable de ventas, devoluciones y garantías ante el cliente es FIIXCOM SERVICES MZT SA DE CV.
¿Qué pasa si el producto no está disponible?
Si un producto no se encuentra en existencia, te notificaremos lo antes posible. Podrás elegir entre:
- Reembolso completo.
- Esperar reposición.
- Cambiarlo por otro producto de tu interés.
¿Cuánto tarda en llegar mi pedido?
El tiempo de entrega estimado es de 2 a 7 días hábiles, dependiendo de tu ubicación y la paquetería.
Envío gratuito en compras ≥ $250 MXN (hasta 35 kg).
Pedidos entre $100 y $249.99 MXN: costo fijo de $100 MXN.
❌ No se procesan pedidos menores a $100 MXN.
¿La garantía es válida?
Sí. Todos los productos incluyen garantía contra defectos de fabricación respaldada por el fabricante.
📌 El trámite debe iniciarse siempre a través de FIIXCOM, quien dará seguimiento con el proveedor correspondiente.
¿Dónde puedo consultar más información de un producto?
En la página de cada producto encontrarás una ficha con las características principales. Además, en algunos casos añadimos enlaces al sitio oficial del fabricante para mayor confianza y detalle.
- Cumplimiento normativo: El uso e instalación de equipos de seguridad, telecomunicaciones, energía y radiocomunicación debe realizarse conforme a las normas locales y regulaciones aplicables en México (incluyendo disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones - IFT y leyes de protección de datos personales).
- Responsabilidad del cliente: El comprador es responsable de verificar la compatibilidad eléctrica, configuraciones y condiciones de instalación, así como de utilizar los equipos de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Compatibilidad eléctrica y ambiental: Antes de la instalación, confirme voltajes, fases, potencias, rangos de temperatura y humedad. El uso fuera de estos parámetros puede afectar el funcionamiento del equipo.
- Instalación profesional recomendada: Para productos críticos como CCTV, alarmas, biométricos, energizadores, UPS, inversores o enlaces inalámbricos, se recomienda la instalación por personal calificado.
- Garantía limitada: La garantía aplica únicamente para defectos de fabricación conforme a lo indicado por el fabricante. No cubre daños ocasionados por instalación incorrecta, uso indebido, incumplimiento de normativas o condiciones fuera de especificación.
- Manejo de baterías y residuos: En equipos de energía, las baterías deben manipularse y desecharse siguiendo las normas ambientales aplicables en México.
Valoraciones
There are no reviews yet